广东万网光缆有限公司
域名:www.wwguanglan.com
联系人:胡经理
手机:13631736501
邮箱:wwguanglan@qq.com
地址:广东省东莞市道滘镇金牛新村一横路5号
ADSS-24B1参数ADSS-24B1-PE-200
| 光缆结构参数 | 中心加强件 FRP | 直径 2.0 mm | ||||||||
| 松套管(填充纤膏) | 外径 1.90 mm | |||||||||
| 松套管根数 | 根 4 | |||||||||
| 每根管光纤芯数 | 芯 6 | |||||||||
| 内套管 | 厚度 0.8 mm | |||||||||
| 机械加强层 芳纶 | 面积 14 mm2 | |||||||||
| 外护套 | 厚度 1.70 mm | |||||||||
| 性能技术参数 | 光缆外径 | 12.4 mm | ||||||||
| 光缆截面积 | 121 mm2 | |||||||||
| 光缆重量 | 122 kg/km | |||||||||
| 额定抗拉强度(RTS) | 17.5 kn | |||||||||
| 允许使用张力 MAT) | 6.9 kn | |||||||||
| 年平均运行张力 (EDS) | 4.36 kn | |||||||||
| 杨氏摸量 | 14.1 kn/mm2 | |||||||||
| 热膨胀系数 | 4.4 10-6/℃ | |||||||||
| 抗压强度 | 长期 1100 n/100mm | |||||||||
| 短期 2200 n/100mm | ||||||||||
| 弯曲半径 | 运行 220 mm | |||||||||
| 敷设 360 mm | ||||||||||
| 适用温度范围 | 敷设 -15∽ +60℃ | |||||||||
| 运输和运行-40∽ +70℃ | ||||||||||
| 光纤余长 | 0.5∽0.7% | |||||||||
| 外护套类型 | AT护套料 | |||||||||
| 抗电腐蚀措施 | / | |||||||||
| 注:覆冰10MM | ||||||||||
微信联系