广东万网光缆有限公司
域名:www.wwguanglan.com
联系人:胡经理
手机:13631736501
邮箱:wwguanglan@qq.com
地址:广东省东莞市道滘镇金牛新村一横路5号
| MGXTSV-12B1.3参数表 | ||||
| 编号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
| 1 | 模场直径 | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.5±0.5 | ||
| 2 | 包层直径 | μm | 125±1.0 | |
| 3 | 包层不圆度 | % | ≤1 | |
| 4 | 芯/包层同心度误差 | μm | ≤0.5 | |
| 5 | 涂覆层直径 | μm | 250±15 | |
| 6 | 涂覆层不圆度 | % | ≤6 | |
| 7 | 包层/涂覆层同心度误差 | μm | ≤12.0 | |
| 8 | 光缆截止波长 | μm | λcc≤1260 | |
| 9 | 衰减系数 | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | ||
| 光缆参数: | ||||
| 项目 | 指标 | |||
| 光纤芯数 | 规格 | 9/125um (G652) | ||
| 数量 | 12F | |||
| 颜色 | 蓝/橙/绿/棕/灰/白/红/黑/黄/紫/粉红/青绿 | |||
| 松套管 | 外径 | 2.0mm±0.05mm | ||
| 材料 | PBT | |||
| 颜色 | 本 | |||
| 平均厚度 | 0.35mm | |||
| 数量 | 1 | |||
| 中心加强件 | 外径 | 1.5mm | ||
| 材料 | 钢丝 | |||
| 金属铠装层 | 材料 | 涂塑钢带(PSP) | ||
| 内护套 | 完成外径 | 7.0mm±0.2mm | ||
| 平均厚度 | 1.0mm | |||
| 最小厚度 | 0.8mm | |||
| 材料 | MDPE | |||
| 外护套 | 完成外径 | 9.5mm±0.2mm | ||
| 平均厚度 | 1.5mm | |||
| 最小厚度 | 1.2mm | |||
| 材料 | 阻燃聚氯乙烯(ZR-PVC) | |||
| 光缆机械和环境性能: | ||||
| 项目 | 单位 | 参考值 | ||
| 拉伸 | (长期) | N | 600 | |
| (短期) | N | 1500 | ||
| 压扁 | (长期) | N/100mm | 300 | |
| (短期) | N/100mm | 1000 | ||
| 弯曲半径 | (动态) | mm | 20D | |
| (静态) | mm | 10D | ||
| 温度范围 | 安装温度 | ℃ | -20~+60 | |
| 工作温度 | ℃ | -40~+70 | ||
| 储存温度 | ℃ | -40~+70 | ||
微信联系