广东万网光缆有限公司
域名:www.wwguanglan.com
联系人:胡经理
手机:13631736501
邮箱:wwguanglan@qq.com
地址:广东省东莞市道滘镇金牛新村一横路5号
OPGW光缆结构性能表 | 规格: | OPGW | ||||||||
光缆型号规格: | OPGW-16B1-90 [113.0;45.6] | |||||||||
光缆结构图: | 铝包钢线(AS) | |||||||||
光纤单元(OP) | ||||||||||
铝包钢线(AS) | ||||||||||
结构参数 | 材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 | |||||
G.652 | 16 | G.655 | 0 | |||||||
中 心 | 20.3%AS线 | 1 | 线直径 | 2.60 | mm | |||||
第1层 | 20.3%AS线 | 5 | AA线 | 0 | 线直径 | 2.50 | mm | |||
不锈钢管 | 1 | 光纤芯数 | 16 | 管直径 | 2.50 | mm | ||||
第2层 | 20.3%AS线 | 12 | AA线 | 0 | 线直径 | 2.50 | mm | |||
技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||||
绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏 | ||||||||||
外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||||
光缆直径: | 12.60mm | |||||||||
光缆重量: | 605kg/km | |||||||||
承载截面积 | 88.8mm2 | |||||||||
AS面积 | 88.8mm2 | |||||||||
AA面积 | 0.0mm2 | |||||||||
标称抗张强度(RTS) | 113.0kN | |||||||||
杨氏模量(E-Modulus) | 162.0kN/mm2 | |||||||||
热膨胀系数 | 13.0×10-6/℃ | |||||||||
允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 509.2N/mm2 | |||||||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 229.1~318.3N/mm2 | |||||||||
特殊应力 (70% RTS) | 891.1N/mm2 | |||||||||
直流电阻 | 0.972Ω/km | |||||||||
短路电流 | (0.25s, 20℃~200℃)13.5kA | |||||||||
短路电流容量 I2t | 45.6kA2S | |||||||||
弯曲半径: | 施工:252mm | |||||||||
运行:189mm | ||||||||||
拉重比 | 19.1km | |||||||||
温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||||
运输和运行温度 | -40℃ ~ +80℃ | |||||||||
注: | 所有尺寸和数据均为标称值 | |||||||||
微信联系