广东万网光缆有限公司
域名:www.wwguanglan.com
联系人:胡经理
手机:13631736501
邮箱:wwguanglan@qq.com
地址:广东省东莞市道滘镇金牛新村一横路5号
| 名 称 | 根数 | 名 称 | 根数 | 原材料直径 | ||||
| 光纤 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
| 中 心 | SUS 管 | 1 | 光纤芯数 | 24 | 管直径 | 3.20 | mm | |
| 结构参数 | 第1层 | 23%AS线 | 6 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.20 | mm |
| 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | ||||||||
| 绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏 | ||||||||
| 外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
| 光缆直径: | 9.60 | mm | ||||||
| 光缆重量: | 333 | kg/km | ||||||
| 承载截面积 | 48.3 | mm2 | ||||||
| AS面积 | 48.3 | mm2 | ||||||
| AA面积 | 0.00 | mm2 | ||||||
| 标称抗张强度(RTS) | 58.2 | kN | ||||||
| 技术参数 | 杨氏模量(E-Modulus) | 149.0 | kN/mm2 | |||||
| 热膨胀系数 | 12.9 | ×10-6/℃ | ||||||
| 允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 482.6 | N/mm2 | ||||||
| 每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 217.2 | ~301.6 | N/mm2 | |||||
| 特殊应力 (70% RTS) | 844.6 | N/mm2 | ||||||
| 直流电阻 | 1.575 | Ω/km | ||||||
| 短路电流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 6.9 | kA | |||||
| 短路电流容量 I2t | 12.0 | kA2s | ||||||
| 弯曲半径: | 施工: | 240 | mm | |||||
| 运行: | 144 | mm | ||||||
| 拉重比 | 17.9 | km | ||||||
| 温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
| 运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
微信联系