广东万网光缆有限公司
域名:www.wwguanglan.com
联系人:胡经理
手机:13631736501
邮箱:wwguanglan@qq.com
地址:广东省东莞市道滘镇金牛新村一横路5号
| 材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 | ||||
| 光纤 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
| 中 心 | 30%AS线 | 1 | 线直径 | 2.50 | mm | |||
| 结构参数 | 第1层 | 30%AS线 | 5 | AA线 | 0 | 线直径 | 2.50 | mm |
| 不锈钢管 | 1 | 光纤芯数 | 24 | 管直径 | 2.50 | mm | ||
| 第2层 | 30%AS线 | 12 | AA线 | 0 | 线直径 | 2.60 | mm | |
| 光缆直径: | 12.30 | mm | ||||||
| 光缆重量: | 525 | kg/km | ||||||
| 承载截面积 | 88.6 | mm2 | ||||||
| AS面积 | 88.76 | mm2 | ||||||
| AA面积 | 0.00 | mm2 | ||||||
| 标称抗张强度(RTS) | 80.5 | kN | ||||||
| 技术参数 | 杨氏模量(E-Modulus) | 134.7 | kN/mm2 | |||||
| 热膨胀系数 | 13.7 | ×10-6/℃ | ||||||
| 允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 359.7 | N/mm2 | ||||||
| 每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 161.9 | ~224.8 | N/mm2 | |||||
| 特殊应力 (70% RTS) | 629.5 | N/mm2 | ||||||
| 直流电阻 | 0.685 | Ω/km | ||||||
| 短路电流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 16.5 | kA | |||||
| 短路电流容量 I2t | 75.0 | kA2S | ||||||
| 弯曲半径: | 施工: | 250 | mm | |||||
| 运行: | 137 | mm | ||||||
| 拉重比 | 15.5 | km | ||||||
| 温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
| 运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
微信联系